ASUS Vivobook Pro 16 (K3605ZF-MB348W – Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 2050 4GB)
Característica | Especificación Oficial (Típica) |
---|---|
Modelo de Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K3605ZF-MB348W) |
Procesador | Intel® Core™ i5-12500H |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU con 4GB GDDR6 VRAM (TGP puede variar, típicamente 35W a 45W con Dynamic Boost) |
Memoria RAM | 8GB DDR4 (3200MHz; usualmente 4GB u 8GB soldados en placa, con un slot SO-DIMM libre para expansión, permitiendo hasta 16GB o 24GB en total). |
Almacenamiento Interno | 512GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
Almacenamiento Expandible | Sí, suele tener un slot SSD M.2 adicional o el slot principal es reemplazable. La RAM es expandible si hay un slot SO-DIMM. |
Pantalla |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Cámara Web | Full HD (1080p) con obturador de privacidad. |
Audio | Altavoces estéreo con certificación Harman Kardon, tecnología de audio ASUS SonicMaster, Smart Amp. |
Micrófono | Micrófonos de doble matriz con tecnología de cancelación de ruido asistida por IA. |
Teclado | Teclado retroiluminado, teclado numérico, Sense de precisión. |
Touchpad | Amplio touchpad multitáctil. (Opcional: ASUS DialPad para algunas funciones creativas). |
Puertos |
|
Conectividad Inalámbrica |
|
Batería | 50 WHr o 70 WHr (Watts-hora, según configuración), 3 o 4 celdas, Iones de litio. |
Adaptador de Corriente | 120W o 150W AC Adapter. |
Seguridad | Lector de huellas dactilares (integrado en el botón de encendido), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, obturador de privacidad de la cámara. |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.86 x 24.91 x 1.89 ~ 1.94 cm |
Peso | Aproximadamente 1.9 kg |