Especificaciones Técnicas – ASUS X515
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | X515 |
| Modelo de Procesador | Intel® Core™ i7-1165G7 (4 núcleos, 8 hilos, hasta 4.7 GHz) |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de Memoria | 4GB en placa + 1x ranura SO-DIMM (con 4GB instalados, haciendo 8GB totales) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD (SATA 2.5″ o NVMe, según la configuración específica del modelo) |
| Capacidad SSD | 480 GB (Configuración común para un SSD SATA) |
| GPU Integrada | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | Full HD (1920 x 1080) |
| Tipo de Panel | TN o IPS-level (depende del modelo exacto) |
| Cámara Web | VGA o HD (720p) |
| Audio | Altavoces estéreo, Tecnología SonicMaster |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) o Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conectividad Bluetooth | Bluetooth 4.1 o 5.0 |
| Puertos |
|
| Batería | 37 Wh (2-celdas, integrada) |
| Adaptador de Corriente | 45W o 65W |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Materiales | Plástico |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | Aprox. 36.02 x 23.49 x 1.99 cm |
| Peso | A partir de 1.8 kg |
Características Adicionales Destacadas
- **Diseño de Almacenamiento Dual:** Soporte para una bahía de 2.5 pulgadas (para HDD o SSD) y una ranura M.2 para SSD NVMe.
- **Bisagra ErgoLift (En algunos modelos):** Eleva ligeramente el teclado para una mejor experiencia de escritura y refrigeración.
- **Tecnología NanoEdge:** Marcos de pantalla delgados que ofrecen una mayor relación pantalla-cuerpo.
- **ASUS Splendid:** Permite optimizar la pantalla para diferentes tipos de contenido.
- **MyASUS:** Software para gestionar la configuración del sistema, actualizaciones y diagnóstico.
- Portátil, ligero y eficiente, ideal para trabajo, estudio y uso diario.





