Especificaciones Técnicas – Banghó BES T5
Especificaciones Detalladas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Banghó |
| Serie | BES T5 |
| Modelo de Procesador | Intel® Core™ i7-10510U (4 núcleos, 8 hilos, hasta 4.9 GHz) |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz (aproximado) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD (posiblemente M.2 NVMe o SATA, según la variante) |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| GPU Integrada | Intel® UHD Graphics |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | Full HD (1920 x 1080) |
| Tipo de Panel | LED (con tecnología anti-reflejo) |
| Cámara Web | HD (720p) |
| Audio | Altavoces estéreo, Micrófono integrado |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conectividad Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Puertos |
|
| Batería | Aprox. 45 Wh (integrada) |
| Adaptador de Corriente | 65W |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares (opcional) |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | Aprox. 35.9 x 24.5 x 1.99 cm |
| Peso | A partir de 1.7 kg |
Características Adicionales Destacadas
- **Diseño Funcional:** Ideal para tareas de oficina, estudio y uso diario con un buen equilibrio entre rendimiento y portabilidad.
- **Conectividad Completa:** Incluye una variedad de puertos para conectar periféricos, monitores externos y redes cableadas.
- **Movilidad:** Con un peso y dimensiones moderados, es fácil de transportar para el trabajo o la escuela.
- **Rendimiento Sólido:** El procesador de décima generación y 16GB de RAM ofrecen un rendimiento fluido para la multitarea cotidiana.
- **Almacenamiento Rápido:** El SSD de 512GB asegura tiempos de arranque y carga de aplicaciones rápidos.





