Especificaciones Técnicas – Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Característica | Detalle |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-1165G7 (11ª Generación), hasta 4.7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 hilos. |
Memoria RAM | 12 GB LPDDR4x a 4266 MHz (integrada en placa, **no expandible**). |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe Gen4 (velocidades de lectura/escritura muy rápidas). |
Pantalla | **14 pulgadas**,4k |
Gráficos | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados. |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro (actualizable a Windows 11 Pro). |
Cámara Web | Cámara HD 720p con ThinkShutter (cubierta de privacidad). |
Audio | Sistema de altavoces Dolby Atmos®, 4 micrófonos de largo alcance. |
Teclado | Retroiluminado, resistente a derrames, con TrackPoint® y TrackPad. |
Batería | Batería de polímero de litio de 57 Wh (hasta 16-17 horas según configuración y uso). |
Conectividad Inalámbrica | Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2×2) y Bluetooth® 5.1. |
Puertos |
|
Seguridad | , chip dTPM 2.0, ranura para candado Kensington. |
Dimensiones | Aprox. 323 x 217 x 14.9 mm. |
Peso | A partir de 1.13 kg (variante de peso según configuración). |
Materiales | Fibra de carbono y aleación de magnesio. |
Certificaciones | MIL-STD-810H (pruebas de durabilidad de grado militar). |