Especificaciones Técnicas – Sony VAIO FE15 (VJFE54F11)
Especificaciones Detalladas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Sony VAIO |
| Serie | VAIO FE15 |
| Modelo de Procesador | Intel® Core™ i3-1215U (6 núcleos: 2 P-cores + 4 E-cores, 8 hilos, hasta 4.40 GHz) |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de Memoria | 1x Ranura SO-DIMM (ampliable hasta 32GB) |
| Tipo de Almacenamiento | 8gb SSD SATA 2.5″ o M.2 (según la configuración) |
| Capacidad SSD | 240 GB |
| GPU Integrada | Intel® UHD Graphics |
| Tamaño de Pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | Full HD (1920 x 1080) |
| Tecnología de Pantalla | Panel VA o TN (variable), anti-reflejo |
| Cámara Web | HD (720p) con obturador de privacidad |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono integrado |
| Conectividad Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conectividad Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Puertos |
|
| Batería | Aprox. 41 Wh (integrada) |
| Adaptador de Corriente | 45W |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares (opcional, integrado en el touchpad) |
| Materiales | Plástico (chasis y cubierta) |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | Aprox. 358.4 x 239.5 x 19.8 mm |
| Peso | A partir de 1.75 kg |
Características Adicionales Destacadas
- **Diseño Elegante y Liviano:** La serie FE15 de VAIO mantiene el diseño característico, con líneas limpias y un enfoque en la portabilidad y la estética.
- **Rendimiento Eficiente:** El procesador Intel Core i3 de 12ª generación ofrece un rendimiento moderno y eficiente para tareas cotidianas, ideal para trabajo de oficina y estudio.
- **Privacidad Asegurada:** La cámara web cuenta con un obturador físico que te permite cubrirla cuando no la usas, protegiendo tu privacidad.
- **Conectividad Completa:** A pesar de su diseño delgado, incluye una amplia variedad de puertos, incluyendo USB-C y Ethernet, para todas tus necesidades de conexión.





